Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2651 | 43012 | 9405110 | |
| 2 | 2479 | 3009 | 6303380 | |
| 3 | 2055 | 2588 | 2087129 | |
| 4 | 791 | 1651 | 3041687 | |
| 5 | 731 | 770 | 1101644 | |
| 6 | 336 | 353 | 3804386 | |
| 7 | 116 | 183 | 869459 | |
| 8 | 20 | 23 | 8327927 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
