Торговая площадка нержавеющей стали Trade-Inox.ru
| Дата | Посетители | Визиты | Визиты всего | Глубина просмотра |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 92 | 839 | 829651 | 9.12 |
| 07.04.2026 | 65 | 145 | 829796 | 2.23 |
| 08.04.2026 | 46 | 108 | 829904 | 2.35 |
| 09.04.2026 | 100 | 208 | 830112 | 2.08 |
| 10.04.2026 | 79 | 164 | 830276 | 2.08 |
| 11.04.2026 | 56 | 119 | 830395 | 2.13 |
| 12.04.2026 | 74 | 133 | 830528 | 1.8 |
| 13.04.2026 | 141 | 272 | 830800 | 1.93 |
| 14.04.2026 | 89 | 157 | 830957 | 1.76 |
| 15.04.2026 | 99 | 119 | 831076 | 1.2 |
| 16.04.2026 | 82 | 86 | 831162 | 1.05 |
| 17.04.2026 | 121 | 161 | 831323 | 1.33 |
| 18.04.2026 | 67 | 109 | 831432 | 1.63 |
| 19.04.2026 | 70 | 108 | 831540 | 1.54 |
| 20.04.2026 | 68 | 169 | 831709 | 2.49 |
| 21.04.2026 | 38 | 47 | 831756 | 1.24 |
| 22.04.2026 | 49 | 76 | 831832 | 1.55 |
| 23.04.2026 | 58 | 101 | 831933 | 1.74 |
| 24.04.2026 | 50 | 128 | 832061 | 2.56 |
| 25.04.2026 | 48 | 48 | 832109 | 1 |
| 26.04.2026 | 49 | 70 | 832179 | 1.43 |
| 27.04.2026 | 51 | 78 | 832257 | 1.53 |
| 28.04.2026 | 60 | 123 | 832380 | 2.05 |
| 29.04.2026 | 45 | 87 | 832467 | 1.93 |
| 30.04.2026 | 24 | 24 | 832491 | 1 |
| 01.05.2026 | 51 | 104 | 832595 | 2.04 |
| 02.05.2026 | 34 | 229 | 832824 | 6.74 |
| 03.05.2026 | 12 | 12 | 832836 | 1 |
| 04.05.2026 | 49 | 138 | 832974 | 2.82 |
| 05.05.2026 | 60 | 175 | 833149 | 2.92 |
| 06.05.2026 | 12 | 33 | 833182 | 2.75 |
