Портал рынка цемента и бетона CEMok.ru
| Дата | Посетители | Визиты | Визиты всего | Глубина просмотра |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 98 | 103 | 838157 | 1.05 |
| 04.10.2025 | 55 | 59 | 838216 | 1.07 |
| 05.10.2025 | 44 | 51 | 838267 | 1.16 |
| 06.10.2025 | 39 | 113 | 838380 | 2.9 |
| 07.10.2025 | 74 | 122 | 838502 | 1.65 |
| 08.10.2025 | 50 | 218 | 838720 | 4.36 |
| 09.10.2025 | 33 | 39 | 838759 | 1.18 |
| 10.10.2025 | 43 | 83 | 838842 | 1.93 |
| 11.10.2025 | 37 | 81 | 838923 | 2.19 |
| 12.10.2025 | 40 | 59 | 838982 | 1.48 |
| 13.10.2025 | 96 | 195 | 839177 | 2.03 |
| 14.10.2025 | 64 | 94 | 839271 | 1.47 |
| 15.10.2025 | 76 | 209 | 839480 | 2.75 |
| 16.10.2025 | 79 | 212 | 839692 | 2.68 |
| 17.10.2025 | 82 | 257 | 839949 | 3.13 |
| 18.10.2025 | 75 | 212 | 840161 | 2.83 |
| 19.10.2025 | 75 | 200 | 840361 | 2.67 |
| 20.10.2025 | 71 | 151 | 840512 | 2.13 |
| 21.10.2025 | 81 | 112 | 840624 | 1.38 |
| 22.10.2025 | 87 | 202 | 840826 | 2.32 |
| 23.10.2025 | 55 | 101 | 840927 | 1.84 |
| 24.10.2025 | 146 | 233 | 841160 | 1.6 |
| 25.10.2025 | 294 | 404 | 841564 | 1.37 |
| 26.10.2025 | 403 | 523 | 842087 | 1.3 |
| 27.10.2025 | 387 | 526 | 842613 | 1.36 |
| 28.10.2025 | 283 | 340 | 842953 | 1.2 |
| 29.10.2025 | 293 | 479 | 843432 | 1.63 |
| 30.10.2025 | 294 | 382 | 843814 | 1.3 |
| 31.10.2025 | 278 | 338 | 844152 | 1.22 |
| 01.11.2025 | 286 | 561 | 844713 | 1.96 |
| 02.11.2025 | 296 | 522 | 845235 | 1.76 |
