Торговая площадка нержавеющей стали Trade-Inox.ru
| Дата | Посетители | Визиты | Визиты всего | Глубина просмотра |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 18 | 96 | 808619 | 5.33 |
| 27.09.2025 | 15 | 121 | 808740 | 8.07 |
| 28.09.2025 | 18 | 19 | 808759 | 1.06 |
| 29.09.2025 | 25 | 41 | 808800 | 1.64 |
| 30.09.2025 | 45 | 140 | 808940 | 3.11 |
| 01.10.2025 | 41 | 83 | 809023 | 2.02 |
| 02.10.2025 | 32 | 35 | 809058 | 1.09 |
| 03.10.2025 | 46 | 111 | 809169 | 2.41 |
| 04.10.2025 | 29 | 29 | 809198 | 1 |
| 05.10.2025 | 19 | 20 | 809218 | 1.05 |
| 06.10.2025 | 44 | 168 | 809386 | 3.82 |
| 07.10.2025 | 39 | 125 | 809511 | 3.21 |
| 08.10.2025 | 33 | 127 | 809638 | 3.85 |
| 09.10.2025 | 41 | 99 | 809737 | 2.41 |
| 10.10.2025 | 29 | 47 | 809784 | 1.62 |
| 11.10.2025 | 18 | 18 | 809802 | 1 |
| 12.10.2025 | 24 | 24 | 809826 | 1 |
| 13.10.2025 | 39 | 86 | 809912 | 2.21 |
| 14.10.2025 | 52 | 161 | 810073 | 3.1 |
| 15.10.2025 | 35 | 70 | 810143 | 2 |
| 16.10.2025 | 46 | 102 | 810245 | 2.22 |
| 17.10.2025 | 41 | 98 | 810343 | 2.39 |
| 18.10.2025 | 33 | 51 | 810394 | 1.55 |
| 19.10.2025 | 26 | 87 | 810481 | 3.35 |
| 20.10.2025 | 42 | 119 | 810600 | 2.83 |
| 21.10.2025 | 27 | 79 | 810679 | 2.93 |
| 22.10.2025 | 46 | 103 | 810782 | 2.24 |
| 23.10.2025 | 25 | 26 | 810808 | 1.04 |
| 24.10.2025 | 37 | 174 | 810982 | 4.7 |
| 25.10.2025 | 14 | 70 | 811052 | 5 |
| 26.10.2025 | 5 | 6 | 811058 | 1.2 |
