Портал рынка цемента и бетона CEMok.ru
| Дата | Посетители | Визиты | Визиты всего | Глубина просмотра |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 460 | 2897 | 890035 | 6.3 |
| 07.04.2026 | 517 | 3151 | 893186 | 6.09 |
| 08.04.2026 | 686 | 1926 | 895112 | 2.81 |
| 09.04.2026 | 628 | 1019 | 896131 | 1.62 |
| 10.04.2026 | 631 | 1010 | 897141 | 1.6 |
| 11.04.2026 | 634 | 879 | 898020 | 1.39 |
| 12.04.2026 | 719 | 1062 | 899082 | 1.48 |
| 13.04.2026 | 712 | 1141 | 900223 | 1.6 |
| 14.04.2026 | 672 | 1024 | 901247 | 1.52 |
| 15.04.2026 | 685 | 1194 | 902441 | 1.74 |
| 16.04.2026 | 682 | 1081 | 903522 | 1.59 |
| 17.04.2026 | 694 | 1101 | 904623 | 1.59 |
| 18.04.2026 | 722 | 1013 | 905636 | 1.4 |
| 19.04.2026 | 671 | 920 | 906556 | 1.37 |
| 20.04.2026 | 684 | 1166 | 907722 | 1.7 |
| 21.04.2026 | 683 | 1107 | 908829 | 1.62 |
| 22.04.2026 | 676 | 1229 | 910058 | 1.82 |
| 23.04.2026 | 683 | 1247 | 911305 | 1.83 |
| 24.04.2026 | 691 | 1132 | 912437 | 1.64 |
| 25.04.2026 | 686 | 1072 | 913509 | 1.56 |
| 26.04.2026 | 683 | 1091 | 914600 | 1.6 |
| 27.04.2026 | 736 | 1524 | 916124 | 2.07 |
| 28.04.2026 | 736 | 1459 | 917583 | 1.98 |
| 29.04.2026 | 738 | 1509 | 919092 | 2.04 |
| 30.04.2026 | 736 | 1541 | 920633 | 2.09 |
| 01.05.2026 | 746 | 1374 | 922007 | 1.84 |
| 02.05.2026 | 738 | 1377 | 923384 | 1.87 |
| 03.05.2026 | 729 | 1389 | 924773 | 1.91 |
| 04.05.2026 | 731 | 1502 | 926275 | 2.05 |
| 05.05.2026 | 716 | 1389 | 927664 | 1.94 |
| 06.05.2026 | 522 | 814 | 928478 | 1.56 |
