Портал химической промышленности HimSite.ru
| Дата | Посетители | Визиты | Визиты всего | Глубина просмотра |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 42 | 53 | 3409065 | 1.26 |
| 27.09.2025 | 23 | 43 | 3409108 | 1.87 |
| 28.09.2025 | 24 | 43 | 3409151 | 1.79 |
| 29.09.2025 | 50 | 126 | 3409277 | 2.52 |
| 30.09.2025 | 47 | 102 | 3409379 | 2.17 |
| 01.10.2025 | 47 | 50 | 3409429 | 1.06 |
| 02.10.2025 | 85 | 104 | 3409533 | 1.22 |
| 03.10.2025 | 44 | 46 | 3409579 | 1.05 |
| 04.10.2025 | 59 | 64 | 3409643 | 1.08 |
| 05.10.2025 | 46 | 52 | 3409695 | 1.13 |
| 06.10.2025 | 49 | 53 | 3409748 | 1.08 |
| 07.10.2025 | 62 | 78 | 3409826 | 1.26 |
| 08.10.2025 | 42 | 58 | 3409884 | 1.38 |
| 09.10.2025 | 53 | 66 | 3409950 | 1.25 |
| 10.10.2025 | 48 | 83 | 3410033 | 1.73 |
| 11.10.2025 | 21 | 24 | 3410057 | 1.14 |
| 12.10.2025 | 34 | 34 | 3410091 | 1 |
| 13.10.2025 | 64 | 83 | 3410174 | 1.3 |
| 14.10.2025 | 70 | 98 | 3410272 | 1.4 |
| 15.10.2025 | 69 | 393 | 3410665 | 5.7 |
| 16.10.2025 | 50 | 201 | 3410866 | 4.02 |
| 17.10.2025 | 85 | 553 | 3411419 | 6.51 |
| 18.10.2025 | 50 | 368 | 3411787 | 7.36 |
| 19.10.2025 | 63 | 74 | 3411861 | 1.17 |
| 20.10.2025 | 86 | 91 | 3411952 | 1.06 |
| 21.10.2025 | 72 | 107 | 3412059 | 1.49 |
| 22.10.2025 | 60 | 65 | 3412124 | 1.08 |
| 23.10.2025 | 73 | 96 | 3412220 | 1.32 |
| 24.10.2025 | 71 | 78 | 3412298 | 1.1 |
| 25.10.2025 | 98 | 101 | 3412399 | 1.03 |
| 26.10.2025 | 100 | 108 | 3412507 | 1.08 |
