Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3076 | 11546 | 9435281 | |
| 2 | 2691 | 3255 | 2097154 | |
| 3 | 2014 | 2360 | 6314417 | |
| 4 | 743 | 765 | 3806292 | |
| 5 | 720 | 1296 | 1106356 | |
| 6 | 541 | 817 | 3049099 | |
| 7 | 117 | 148 | 870110 | |
| 8 | 23 | 27 | 8327997 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
