Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5893 | 7338 | 9343021 | |
| 2 | 1960 | 2097 | 2070732 | |
| 3 | 1199 | 1378 | 6286622 | |
| 4 | 560 | 570 | 1091645 | |
| 5 | 521 | 567 | 3028007 | |
| 6 | 232 | 358 | 3802393 | |
| 7 | 45 | 45 | 868756 | |
| 8 | 12 | 15 | 8327821 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
