Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3545 | 4012 | 3011694 | |
| 2 | 1444 | 1492 | 2052169 | |
| 3 | 1250 | 2719 | 9288381 | |
| 4 | 935 | 1008 | 6270954 | |
| 5 | 155 | 244 | 3797153 | |
| 6 | 154 | 154 | 1083450 | |
| 7 | 50 | 56 | 866475 | |
| 8 | 1 | 1 | 8327692 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
