Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1209 | 3722 | 8658902 | |
| 2 | 578 | 706 | 2854107 | |
| 3 | 547 | 786 | 961170 | |
| 4 | 512 | 579 | 1729371 | |
| 5 | 398 | 429 | 5987409 | |
| 6 | 40 | 44 | 3536383 | |
| 7 | 31 | 66 | 836017 | |
| 8 | 13 | 14 | 8324125 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
