Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4296 | 4815 | 2990535 | |
| 2 | 4175 | 6832 | 9269162 | |
| 3 | 3100 | 3440 | 2042899 | |
| 4 | 2016 | 2433 | 6264116 | |
| 5 | 638 | 767 | 1081592 | |
| 6 | 546 | 758 | 3795683 | |
| 7 | 130 | 203 | 866068 | |
| 8 | 18 | 19 | 8327649 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
