Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040 | 1534 | 9032440 | |
| 2 | 636 | 809 | 1878687 | |
| 3 | 399 | 422 | 6176802 | |
| 4 | 335 | 358 | 3757175 | |
| 5 | 170 | 174 | 1026663 | |
| 6 | 49 | 49 | 852149 | |
| 7 | 43 | 43 | 2956329 | |
| 8 | 9 | 10 | 8326196 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
