Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2415 | 10001 | 9433736 | |
| 2 | 2001 | 2280 | 2096179 | |
| 3 | 1429 | 1479 | 6313536 | |
| 4 | 468 | 527 | 3048809 | |
| 5 | 450 | 451 | 3805978 | |
| 6 | 438 | 610 | 1105670 | |
| 7 | 59 | 71 | 870033 | |
| 8 | 14 | 14 | 8327984 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
