Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4204 | 7330 | 9447314 | |
| 2 | 3996 | 6740 | 2105605 | |
| 3 | 2091 | 2975 | 6318577 | |
| 4 | 1239 | 1308 | 3808161 | |
| 5 | 945 | 1291 | 1108428 | |
| 6 | 590 | 911 | 3050341 | |
| 7 | 106 | 106 | 870257 | |
| 8 | 18 | 25 | 8328024 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
