Рейтинг сайтов
- Информационные технологии
- Легкая промышленность
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Химическая промышленность
| № | Сайт | Посетители | Визиты | Все визиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 1627 | 8585273 | |
| 2 | 364 | 401 | 948207 | |
| 3 | 357 | 395 | 2840589 | |
| 4 | 178 | 182 | 1719729 | |
| 5 | 137 | 190 | 5978860 | |
| 6 | 9 | 26 | 834808 | |
| 7 | 8 | 8 | 3512219 | |
| 8 | 0 | 0 | 8323958 | |
| 9 | 0 | 0 | 13775 | |
| 10 | 0 | 0 | 64 |
